物料编码规则书
 
目录
第一部份   A类物料(生产主材)... 3编码索引... 3
第一节 板材... 4
第二节 PP类... 5
第三节 铜箔... 5
第四节 重金属... 6
第五节 干膜/湿膜... 7
第六节 油墨... 8
第七节 化学品... 8
第八节 钻嘴... 9
第九节 锣刀... 9
第十节 供应商代码... 10
第二部份 B类物料(生产辅助材料)... 15
编码索引... 15
第三部份 C类物料(零件/工具)... 17
编码规则索引... 17
第四部分 D类物料(办公用品)... 19
编码索引... 19
 第一部份   A类物料(生产主材)
第一部份   A类物料(生产主材)
 编码索引
编码索引
| 
 | |||||||
| 大类名称 | 类码 | 
 | 系列码 | 系列名称 | 现编码规则 | 举例说明 | |
| A类物料 | |||||||
| A1 | 板材类 | ||||||
| A | FR4 | 类码(2位)+系列(1位)+板材厚度(3位)+铜厚度(2位)+尺寸(6位)+水印(1位)+级别(1位)供应商(4位) | A1A020HH370490NASY10 | ||||
| B | CiM-3 | ||||||
| C | CIM-1 | ||||||
| D | 无卤素 | ||||||
| E | TG150 | ||||||
| F | TG170 | ||||||
| G | 不含铜 | ||||||
| H | 铝基板 | ||||||
| J | 铜基板/红铜板 | ||||||
| A2 | 纤维类 | ||||||
| 1080 | 1080 | 类码(2位)+系列(4位)+胶含量(2位)+长度(3位)+预留(1位)+供应商(4位) | A2211654150A0001 | ||||
| 1506 | 1506 | ||||||
| 7628 | 7608 | ||||||
| 2116 | 2116 | ||||||
| A3 | 铜箔 | ||||||
| 1118 | 1118 | 类码(2位)+系列(4位)+铜厚度(1位)+预留(2位)+供应商(4位) | A31060H000001 | ||||
| 1060 | 1060 | ||||||
| A4 | 重金属类 | ||||||
| A | 铜球 | 类码(2位)+系列(1位)+流水号(4位)+供应商(4位) | A4A00000001 | ||||
| B | 锡条 | ||||||
| A5 | 干菲林类 | ||||||
| A | 干膜 | 类码(2位)+系列(1位)+尺寸(4位)+长度(3位)+供应商(4位) | A524256000001 | ||||
| B | 湿膜 | ||||||
| A6 | 油墨 | ||||||
| A | 阻焊油 | 类码(2位)+系列(1位)+颜色(1位)+预留(2位)+供应商(4位) | A6A1000001 | ||||
| B | 字符油 | ||||||
| C | 塞孔油 | ||||||
| D | 涂布油 | ||||||
| A7 | 化学品 | ||||||
| A | 常规化学品 | 类码(2位)+系列(1位)+流水号(4位)+供应商(4位) | A7A00360001 | ||||
| B | 包尺化学品 | ||||||
| A8 | 钻嘴 | ||||||
| A | 新钻 | 类码(2位)+系列(1位)+流水号(4位)+供应商(4位) | A8A00000001 | ||||
| B | 翻磨钻嘴 | ||||||
| A9 | 锣刀 | ||||||
| A | 锣刀 | 类码(2位)+系列(1位)+流水号(4位)+供应商(4位) | A9A00000001 | ||||
| B | 翻磨锣刀 | ||||||
 第一节   板材
第一节   板材
一、类码:A1二、编码规则
类码(2位)+系列(1位)+板材厚度(3位)+铜厚度(1位)+尺寸(6位)+水印(1位)+级别(1位)供应商(4位)
三、编码说明:
板材厚度3位:,不足后面补0,如1.60 ,则用160表示
铜厚度2位:H/H 用HH表示,1/1用11表示,1/0用10表示, H/0用H0表示,依此类推。
尺寸6位:前三位表示宽度,后三位表示长度,43*49 则用430490
水印1位:,N表示无,Y有示有;
级别1位:如果无特珠要求,用0表示,如果有,A,B,C依次表示
四、系列码
| 系列码 | 名称 | 
| A | FR4 | 
| B | CEM-3 | 
| C | CEM-1 | 
| D | 无卤素 | 
| E | TG150 | 
| F | TG170 | 
| G | 不含铜 | 
| H | 铝板 | 
| J | 铜基板/红铜板 | 
| K | 复合板 | 
五、举例说明
FR4 0.2厚度半OZ 37*49 无水印,A级料
编码为:A1A020H3704900A0001
 第二节  PP类
第二节  PP类
第十节 类码
A2;
二、编码规则
明细类码(2位)+系列(4位)+胶含量(2位)+长度(3位)+预留(1位)+供应商(4位)
三、编码说明:
胶含量2位:54%表示54,48%表示48
长度3位:150M则用150
预留1位:无特殊要求用0表示,有特殊要求用1表示
四、系列码
| 系列码 | 名称 | 
| 1080 | 1080 | 
| 1506 | 1506 | 
| 7628 | 7608 | 
| 2116 | 2116 | 
五、举例说明
PP 2116#,胶含量54%,长度150M
编码为:A221165415000001
 第三节  铜箔
第三节  铜箔
第十节 类码
A3
二、编码规则
明细类码(2位)+系列(4位)+铜厚度(1位)+预留(2位)+供应商(4位)
三、编码说明:
铜厚度1位:0.018表H表示,
0.035用1表示,.
0.07用2表示,
0.012用3表示
预留位2位:无特别要求用00表示,否则按照01,02依次类
四、系列码
| 系列码 | 名称 | 
| 1118 | 1118 | 
| 1060 | 1060 | 
五、举例说明
铜箔: 1060#,半OZ
编码为:A31060H000001
 第四节 重金属
第四节 重金属
第十节   类码A4;
二、编码规则
明细类码(2位)+系列(1位)+流水号(4位)+供应商(4位)
三、编码说明
重金属由于规格或特性较多,故编码全部按照流水编码;
四位取流水码,从“0000”开始流水 ;
四、系列码、特征码说明
| 系列码 | 系列名称 | 
| A | 铜球 | 
| B | 锡条 | 
五、举例说明
 第五节  干膜/湿膜
第五节  干膜/湿膜
一、类码A5;
二、编码规则
明细类码(2位)+系列(1位)+尺寸(4位)+长度(3位)+供应商(4位)
三、编码说明
尺寸(4位):前二位表示整数位,后二位表示小数位,如果无小数用00表示;
长度(3位): 用实际长度表示,无特别要求用000表示
四、系列码、特征码说明
| 系列码 | 系列名称 | 
| A | 干膜 | 
| B | 湿膜 | 
五、举例说明
干膜 24.25*600:
编码为:A5A24256000001
 第六节  油墨
第六节  油墨
一、类码:A6
二、编码规则
明细类码(2位)+系列(1位)+颜色(1位)+预留(2位)+供应商(4位)
三、编码说明
颜色1位:1表示白色,2表示绿色,3表示红色,4表示黑色,5表示哑光黑,6表示黄色,依此类推;7表示透明,8表示蓝色。
预留(2位):无特别要求用00表示,有特别要求从01开始流水编码
四、系列码、特征码说明
| 系列码 | 系列名称 | 
| A | 阻焊油 | 
| B | 字符油 | 
| C | 塞孔油 | 
| D | 涂布油 | 
| E | 其他油墨 | 
五、举例说明
 第七节  化学品
第七节  化学品
一、类码:A7
二、编码规则
明细类码(2位)+系列(1位)+流水号(4位)+供应商(4位)
三、编码说明
流水码:从0000开始流水编码
四、系列码、特征码说明
| 系列码 | 系列名称 | 
| A | 常规化学品 | 
| B | 包尺化学品 | 
五、举例说明
 第八节  钻嘴
第八节  钻嘴
一、类码:A8
二、编码规则
明细类码(2位)+系列(1位)+流水号(4位)+供应商(4位)
三、编码说明
流水码:从0000开始流水编码
四、系列码、特征码说明
| 系列码 | 系列名称 | 
| A | 新钻 | 
| B | 翻磨钻嘴 | 
五、举例说明
 第九节  锣刀
第九节  锣刀
一、类码:A9
二、编码规则
明细类码(2位)+系列(1位)+流水号(4位)+供应商(4位)
三、编码说明
流水码:从0000开始流水编码
四、系列码、特征码说明
| 系列码 | 系列名称 | 
| A | 锣刀 | 
| B | 翻磨锣刀 | 
五、举例说明
 第十节 供应商代码
第十节 供应商代码
  供应商编码是采购部负责,现将已编好码供应商罗列如下:| 供应商代码 | 简称 | 全称 | 地址 | 
 第二部份  B类物料(生产辅助材料)
第二部份  B类物料(生产辅助材料)
 
 编码索引
编码索引
| 大类名称 | 中类代码 | 
 | 系列码 | 系列名称 | 现编码规则 | 举例说明 | |
| B类物料 | |||||||
| B1 | 包装物 | ||||||
| A | 气泡片 | 类码(2位)+系列(1位)+流水号(2位) | |||||
| B | 包装膜 | ||||||
| C | 纸箱 | ||||||
| D | 珍珠棉 | ||||||
| E | 标贴 | ||||||
| F | 菲林袋/包装袋/包装膜 | ||||||
| G | 干燥剂 | ||||||
| H | 打包带 | ||||||
| Z | 其他 | ||||||
| B2 | 主消耗品类 | ||||||
| A | 碳芯 | 类码(2位)+系列(1位)+流水号(2位) | |||||
| B | 砂纸 | ||||||
| C | 过滤袋 | ||||||
| C | 牛皮纸 | ||||||
| D | 滤芯 | ||||||
| E | 网纱 | ||||||
| F | 刮胶 | ||||||
| G | 粘尘纸 | ||||||
| H | 磨刷 | ||||||
| Q | 黄菲林 | ||||||
| J | 阳极袋 | ||||||
| K | 无尘纸 | ||||||
| M | 清洁布 | ||||||
| N | 粘尘辘 | ||||||
| P | 黑菲林 | ||||||
| R | 棉芯 | ||||||
| S | 加热管 | ||||||
| T | 曝光灯 | ||||||
| B3 | 劳保类 | ||||||
| A | 工衣 | 类码(2位)+系列(1位)+流水码(2位) | |||||
| B | 工鞋 | ||||||
| C | 工帽 | ||||||
| C | 口罩/面罩 | ||||||
| D | 鞋套 | ||||||
| E | 手套 | ||||||
| F | 棉签/耳塞 | ||||||
| Z | 其他 | ||||||
| B4 | 胶纸 | ||||||
| A | 胶纸 | 类码(2位)+系列(1位)+流水号(2位) | |||||
| B5 | 销钉 | 类码(2位)+系列(1位)+顺序号(2位) | |||||
| A | 销钉 | ||||||
| B | 铆钉 | ||||||
| C | 丝印钉 | ||||||
| D | 脱模粉 | ||||||
| E | 感光浆/封网浆 | ||||||
| Z | 鬼影膏等杂类 | ||||||
| B6 | 底板铝片电木板 | ||||||
| A | 铝片 | 类码(2位)+系列(1位)+规格(6位)+厚度(3位) | |||||
| B | 垫板 | 类码(2位)+系列(1位)+规格(6位)+厚度(3位) | |||||
| C | 电木板 | ||||||
| B7 | 测试架物料 | ||||||
| A | 测试架物料 | 类码(2位)+产品编号(产品编码十位)+供应商(4位) | |||||
| B8 | 啤模 | ||||||
| A | 啤模 | 类码(2位)+产品编号(产品编码十位)+供应商(4位) | |||||
 第三部份  C类物料(零件/工具/设备)
第三部份  C类物料(零件/工具/设备)
 编码规则索引
编码规则索引
| 大类名称 | 类码 | 类名称 | 
 | 系列名称 | 现编码规则 | 举例说明 | ||
| C类物料 | C类物料 | |||||||
| C1 | 交电 | |||||||
| 01 | 电线 | 类码(2位)+系列(2位)+流水码2位 | ||||||
| 02 | 电缆 | |||||||
| 03 | 电话线 | |||||||
| 04 | 保险管/保险丝 | |||||||
| 05 | 空气开关 | |||||||
| 06 | 交流接触器 | |||||||
| 07 | 继电器 | |||||||
| 08 | 温控表 | |||||||
| 09 | 交电仪表 | |||||||
| 10 | PT-100感温线 | |||||||
| 11 | 热电偶 | |||||||
| 12 | 报警灯、蜂鸣器 | |||||||
| 13 | 光电开关 | |||||||
| 14 | 接近开关 | |||||||
| 15 | 行程开关 | |||||||
| 16 | 普通开关 | |||||||
| 17 | 灯管灯泡 | |||||||
| 18 | 温控主板 | |||||||
| 19 | 控制电源 | |||||||
| 20 | 变压器 | |||||||
| 21 | 电子元件 | |||||||
| 22 | 插头插座 | |||||||
| 23 | 启辉器 | |||||||
| 24 | 电磁阀 | |||||||
| 25 | 变频器 | |||||||
| 26 | AOI灯泡 | |||||||
| 27 | 互感器 | |||||||
| 28 | 接线排 | |||||||
| 29 | 电箱\铁箱 | |||||||
| C2 | 五金 | |||||||
| 01 | PVC材料 | 类码(2位)+系列(2位)+流水码2位 | ||||||
| 02 | PVC活接、球阀 | |||||||
| 03 | 镀锌管材 | |||||||
| 04 | 水表、阀、水龙头 | |||||||
| 05 | 白线管材料 | |||||||
| 06 | 线耳、直通 | |||||||
| 07 | 电工胶布、水胶布 | |||||||
| 08 | 玻璃胶、胶水 | |||||||
| 09 | 角铁 | |||||||
| 10 | 标针、钢针 | |||||||
| 11 | 网管、软管 | |||||||
| 12 | 高温管 | |||||||
| 13 | 皮带 | |||||||
| 14 | 工具 | |||||||
| 15 | 整流硅管 | |||||||
| 16 | 不锈钢类 | |||||||
| 17 | 环氧板、电木板 | |||||||
| 18 | 钻头 | |||||||
| 19 | 插板架、挂具 | |||||||
| 20 | 铝材料 | |||||||
| 21 | 锡铜线 | |||||||
| 22 | 油漆夹 | |||||||
| 23 | 扎带 | |||||||
| C3 | 设备配件类 | |||||||
| 01 | 轴承 | 类码(2位)+系列(2位)+流水码2位 | ||||||
| 02 | 密封圈 | |||||||
| 03 | 机械油类 | |||||||
| 04 | V座 | |||||||
| 05 | 清洁剂 | |||||||
| 06 | 电机 | |||||||
| 07 | 化工泵 | |||||||
| 08 | 风扇 | |||||||
| 09 | 齿轮 | |||||||
| 10 | 螺丝 | |||||||
| 11 | 行辘支架 | |||||||
| 12 | 杯士、插件 | |||||||
| 13 | 喷咀 | |||||||
| 14 | 气缸、气动元件 | |||||||
| 15 | 锁、锁配件 | |||||||
| 16 | 风格\油格 | |||||||
| 17 | 过滤器 | |||||||
| 18 | 切割片 | |||||||
| 19 | 发热器、发热片 | |||||||
| 20 | V-CUT胶圈、胶粒 | |||||||
| 21 | 过滤网\过滤袋 | |||||||
| 22 | 合页 | |||||||
| 23 | 夹嘴 | |||||||
| 24 | 拉钉 | |||||||
| 25 | 连轴器 | |||||||
| 26 | 链条 | |||||||
| 27 | 六角垫 | |||||||
| 28 | 牵引电磁铁 | |||||||
| 29 | 刹车带 | |||||||
| 30 | 水塔配件 | |||||||
| 31 | 碳刷 | |||||||
| 32 | 天车轮子类 | |||||||
| 33 | 胶套\铜套 | |||||||
| 34 | 弹力棒 | |||||||
| C4 | 工具类 | |||||||
| 01 | 量度工具 | 类码(2位)+系列(2位)+流水码2位 | ||||||
| 02 | 起重用具 | |||||||
| 03 | 油漆工具 | |||||||
| 04 | 焊接工具 | |||||||
| 05 | 运输器械 | |||||||
| 06 | 储存工具 | |||||||
| 07 | 计量仪器 | |||||||
| C5 | 五金维修服务类 | |||||||
| 01 | 设备保养维修类 | 类码(2位)+系列(2位)+流水码2位 | ||||||
| 02 | 空调保养维修类 | |||||||
| 03 | 电机维修类 | |||||||
| 04 | 工具维修类 | |||||||
| 05 | 其他五金维修类 | |||||||
| C6 | 设备类 | |||||||
| 01 | 生产设备 | 类码(2位)+系列(2位)+流水码4位 | ||||||
| 02 | 空调 | |||||||
| 03 | 其他设备 | |||||||
 第四部分  D类物料(办公用品)
第四部分  D类物料(办公用品)
 编码索引
编码索引
| 大类名称 | 类码 | 类名称 | 
 | 系列名称 | 现编码规则 | 举例说明 | ||
| D类物料 | ||||||||
| D1 | 办公用品 | |||||||
| 01 | 纸(复印纸/彩纸/信纸/复写纸等) | 类码(2位)+系列(2位)+流水码2位 | ||||||
| 02 | 笔 | |||||||
| 03 | 文件夹/袋/册/架 | |||||||
| 04 | 夹子(长尾夹/装订夹等) | |||||||
| 05 | 电池/电子 | |||||||
| 06 | 针(回形针/大头针/钉书针) | |||||||
| 08 | 办公工具(胶纸座/剪刀/订书机/打孔机等) | |||||||
| 09 | 印章(印台/印泥/印油) | |||||||
| 10 | 笔记本 | |||||||
| 11 | 其它 | |||||||
| D2 | 印刷品 | |||||||
| 01 | 表格 | 类码(2位)+系列(2位)+流水码2位 | ||||||
| 02 | 标签 | |||||||
| D3 | 电脑配件 | |||||||
| 01 | UPS | 类码(2位)+系列(2位)+流水码2位 | ||||||
| 02 | 内存 | |||||||
| 03 | 硬盘 | |||||||
| 04 | 主板 | |||||||
| 05 | 显卡 | |||||||
| 06 | 声卡 | |||||||
| 07 | CTR显示器 | |||||||
| 08 | 液晶显示器 | |||||||
| 09 | 光驱 | |||||||
| 10 | CD / DVD 光盘 | |||||||
| 11 | 键盘 | |||||||
| 12 | 鼠标 | |||||||
| 13 | 键鼠套装 | |||||||
| 14 | 散热系统 | |||||||
| 15 | PC电源 | |||||||
| 16 | 交换机 | |||||||
| 17 | 路由器 | |||||||
| 18 | 网卡 | |||||||
| 19 | 网络机柜 | |||||||
| 20 | MODE | |||||||
| 21 | 机箱 | |||||||
| 22 | 软驱 | |||||||
| 23 | 其他 | |||||||
| D4 | 办公设备 | |||||||
| 01 | 电脑 | 类码(2位)+系列(2位)+流水码2位 | ||||||
| 02 | 传真机 | |||||||
| 03 | 复印机 | |||||||
| 04 | 扫描仪 | |||||||
| 05 | 激光打印机 | |||||||
| 06 | 喷墨打印机 | |||||||
| 07 | 针式打印机 | |||||||
| 08 | 投影设备 | |||||||
| 09 | 投影配件 | |||||||
| 10 | 打卡机/考勤机 | |||||||
| 11 | 对讲机 | |||||||
| 12 | 电话机 | |||||||
| 13 | 条码打印机 | |||||||
| 14 | 小票打印机 | |||||||
| 15 | 硒鼓、墨盒 | |||||||
| 16 | 其他办公设备配件 | |||||||
| D5 | 清洁用品 | |||||||
| 01 | 扫把/拖把 | 类码(2位)+系列(2位)+流水码2位 | ||||||
| 02 | 桶/盆 | |||||||
| 03 | 清洁剂 | |||||||
| 04 | 其他 | |||||||
| D6 | 办公服务类 | |||||||
| 01 | 打印机加碳粉 | |||||||
| 02 | 打印机修理类 | |||||||
五:编码规则修改历史
| 日期 | 修改人 | 职务 | 修改内容 | 
相关阅读:
